Mapa de zonas · Coimbra 2026
Preço médio por m² nos bairros de Coimbra
Compilação de dados de transações reais e ofertas no mercado. Atualizado trimestralmente.
| Zona | €/m² | Tendência | Nota |
|---|---|---|---|
| Sé Nova / Alta | 2650 € | subida | Coração histórico, muito procurado por estudantes e turismo |
| Baixa / Almedina | 2500 € | subida | Reabilitação a empurrar preços para cima |
| Santo António dos Olivais | 2300 € | estável | Zona residencial premium, famílias estabelecidas |
| Celas | 2450 € | subida | Proximidade ao hospital e universidade — yields altos |
| Solum | 2100 € | estável | Equilíbrio entre comércio, escolas e habitação |
| São Martinho do Bispo | 1650 € | subida | Excelente relação preço-qualidade para 1ª casa |
| Eiras | 1500 € | subida | Crescimento sustentado, boa rede de transportes |
| Tovim / Vale das Flores | 1750 € | estável | Casas com terreno a preço competitivo |
| Coselhas | 1450 € | subida | Alternativa em valorização junto ao centro |
| Quinta da Várzea | 1900 € | queda | Pequena correção após pico de 2025 |
Fonte: análise interna · valores médios para apartamentos T1–T3 em bom estado.